|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operator | Kode | Nominal | Harga |
| Operator | Kode | Nominal | Harga | | FORMAT TRANSAKSI |
| DATA BANK |
|
|
| Simpati Edisi Jawa Tengah - DIY |
| | Mentari |
| Isi Pulsa | Kode.;PIN | |
| | |
|
|
JTS5 | 5000 | Rp 6,000 |
| | MT5 | 5000 | Rp 5,250 |
| Contoh | JTS10.081328567890;1234 |
| Bank Muamalat | No Rekening | 9063743099 |
|
|
JTS10 | 10000 | Rp 10,750 |
| MT10 | 10000 | Rp 10,000 |
| Cek Saldo | S.PIN | | |
| | Atas nama | Sudrajat Rahman |
|
|
JTS20 | 20000 | Rp 19,900 |
| MT20 | 20000 | Rp 19,250 |
| Contoh | S.1234 | | |
|
|
|
|
|
|
JTS50 | 50000 | Rp 48,650 |
| MT25 | 25000 | Rp 24,000 |
| Cek Harga | Harga.KodeProduk.PIN | |
| Harga sewaktu - waktu bisa berubah |
|
|
JTS100 | 100000 | Rp 95,500 |
| MT50 | 50000 | Rp 48,000 |
| Contoh | Harga.S20.1234 |
| * Harga berlaku per 18 April 2008 |
|
|
Simpati NON Jawa Tengah - DIY |
| MT75 | 75000 | Rp 71,500 |
| Ganti PIN | GPIN.. |
|
|
|
|
|
|
S5 | 5000 | Rp 6,250 |
| MT100 | 100000 | Rp 96,500 |
| Contoh | GPIN.7777.1234 |
|
|
|
|
|
|
S10 | 10000 | Rp 10,900 |
|
| FLEXI |
| Ganti No HP | GHP..PIN | |
|
|
|
|
|
|
S20 | 20000 | Rp 20,000 |
| | FL10 | 10000 | Rp 10,000 |
| Contoh | GHP.081723456.1234 |
|
|
|
|
|
|
S50 | 50000 | Rp 48,750 |
| | FL20 | 20000 | Rp 19,500 |
| Paralel No HP | HELP.PARALEL DAN |
|
|
|
|
|
|
S100 | 100000 | Rp 97,500 |
| | FL50 | 50000 | Rp 47,000 |
| Contoh | HELP.PARALEL 08182374638 DAN 08523842921 |
|
|
|
|
|
S150 | 150000 | Rp 140,000 |
| | FL100 | 100000 | Rp 94,000 |
| Komplain | HELP. | |
|
|
|
|
|
|
Produk Alternatif |
| | FL150 | 150000 | Rp 140,500 |
| Contoh | Help.cek transaksi tgl …… |
|
|
|
|
|
VS50 | 50000 | Rp 49,500 |
|
| FREN |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
VS100 | 100000 | Rp 95,500 |
| | FR10 | 10000 | Rp 10,000 |
| | |
|
|
|
|
|
|
| Kartu AS Edisi Jawa Tengah - DIY |
| | FR25 | 25000 | Rp 24,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JTA5 | 5000 | Rp 6,250 |
| | FR50 | 50000 | Rp 48,250 |
| FORMAT DEALER |
|
|
|
|
|
|
JTA10 | 10000 | Rp 11,350 |
| | FR100 | 100000 | Rp 96,500 |
| Daftar Downline | REG.No Hp Downline.Nama .Selisih Harga.PIN |
|
|
|
|
|
|
JTA15 | 15000 | Rp 17,250 |
|
| STAR ONE |
| Contoh | REG.08182374627.Deni.200.1234 |
|
|
|
|
|
|
JTA25 | 25000 | Rp 27,750 |
| | ST10 | 10000 | Rp 10,750 |
| Setting Harga | ... ">GH.... |
|
|
|
|
|
|
JTA50 | 50000 | Rp 54,000 |
| | ST20 | 20000 | Rp 20,500 |
| Contoh | GH.RG2387.JTS20.20500.1234 |
|
|
|
|
|
|
JTA100 | 100000 | Rp 108,000 |
| | ST50 | 50000 | Rp 49,500 |
| Transfer Saldo | .. ">Transfer... |
|
|
|
|
|
|
Kartu AS NON Jawa Tengah - DIY |
| | ST100 | 100000 | Rp 96,750 |
| Contoh | Transfer.RG2387.300000.1234 |
|
|
|
|
|
|
A5 | 5000 | Rp 6,350 |
|
| THREE | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A10 | 10000 | Rp 11,500 |
| | T5 | 5000 | Rp 6,250 |
| SMS CENTER TRANSAKSI |
|
|
|
|
|
|
A15 | 15000 | Rp 17,500 |
| | T10 | 10000 | Rp 11,250 |
| XL | 0819 0409 7171 | New | 0819 1524 3000 |
|
|
|
|
|
|
A25 | 25000 | Rp 27,750 |
| | T20 | 20000 | Rp 21,250 |
| AS | 0852 2664 7777 | | 0819 1524 2999 |
|
|
|
|
|
|
A50 | 50000 | Rp 54,000 |
| | T25 | 25000 | Rp 26,250 |
| THREE | 0899 500 7117 | | 0819 1522 5999 |
|
|
|
|
|
|
A100 | 100000 | Rp 108,000 |
| | T30 | 30000 | Rp 29,500 |
| IM3 | 0856 288 8988 | | 0857 2957 7077 |
|
|
|
|
|
|
Produk Alternatif |
| | T50 | 50000 | Rp 50,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAS25 | 25000 | Rp 26,000 |
| | T100 | 100000 | Rp 98,750 |
| Komplain / Cek Transaksi |
|
|
|
|
|
|
VAS50 | 100000 | Rp 50,000 |
| ESIA |
| SMS | HELP. kirim ke sms center |
|
|
|
|
|
|
| XL Bebas / Jempol Reguler |
| | E25 | 25000 | Rp 24,500 |
| | |
|
|
|
|
|
|
| XB5 | 5000 | Rp 5,000 |
| E50 | 50000 | Rp 47,750 |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
XB10 | 10000 | Rp 9,900 |
| E100 | 100000 | Rp 95,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XB15 | 15000 | - |
| Kode Area Simpati dan AS JATENG - DIY |
|
|
|
|
|
|
|
XB25 | 25000 | Rp 24,500 |
| SIMPATI | 0812 15xxx | 0812 29xxx | 0813 29xxx |
| Kartu AS | 0852 25xxx | 0852 92xxx |
|
|
|
|
|
|
|
XB35 | 35000 | - |
| 0812 25xxx | 0813 25xxx | 0813 90xxx |
| 0852 26xxx | 0852 93xxx |
|
|
|
|
|
|
|
XB50 | 50000 | Rp 48,500 |
| 0812 26xxx | 0813 26xxx | 0813 91xxx |
| 0852 27xxx | |
|
|
|
|
|
|
|
XB100 | 100000 | Rp 96,750 |
| 0812 27xxx | 0813 27xxx | 0813 92xxx |
| 0852 28xxx | |
|
|
|
|
|
|
|
XL Bebas Xtra |
| 0812 28xxx | 0813 28xxx | 0813 93xxx |
| 0852 29xxx | |
|
|
|
|
|
|
|
XBE5 | 5000 | - |
| Waktu transaksi 24 jam - PIN ANDA = 1234 ( PIN Default dari kami, demi keamanan silakan ganti PIN anda ( lihat format ganti PIN ) - Mohon selalu diperhatikan format penulisan sms transaksi, kesalahan penulisan sms bukan tanggung jawab kami. - Setiap transaksi mendapatkan replay sukses,gagal,atau pending. - Hanya memproses transaksi dengan nomor & kode produk yang sama 1 kali dalam 1 x 24 jam. - Pengembalian deposit untuk transaksi pending dilakukan 1 x 24 jam. - Cek transaksi / komplain via telepon dilayani jam 07.30 - 23.00 wib. - Proses penambahan deposit dilayani Senin – Jum'at jam 08.00 - 20.00 wib | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBE10 | 10000 | Rp 9,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBE15 | 15000 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBE25 | 25000 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBE35 | 35000 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBE50 | 50000 | Rp 48,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XBE100 | 100000 | Rp 96,750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IM3 SMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IM5S | 5000 | Rp 5,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM8S | 8000 | Rp 8,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM15S | 15000 | Rp 14,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM3 Reguler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM5R | 5000 | Rp 5,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM10R | 10000 | Rp 10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM20R | 20000 | Rp 19,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM25R | 25000 | Rp 24,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM50R | 50000 | Rp 48,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IM100R | 100000 | Rp 96,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment